Katzenfutter Best Filet
- naturbelassene Filets
- schonend in Brühe gegart
- als Topping oder besonderer Snack
- hoher Fleischanteil von mindestens 75%
- getreidefrei & gesund
Katzenfutter Best Filet - No2: 24 x 70 g, Hähnchenbrust ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Produktdetails
Produktdetails
Besonders schonend in Brühe gegart ist das Katzenfutter Best Filet von Dr. Clauder's.
Das leckere Katzenfutter in Form von schmackhaften, naturbelassenen Filets ist für Katzen ein wahrer Genuss und kann entweder als Topping auf das Futter oder als besonderer Snack zwischendurch gefüttert werden. Das Nassfutter für Katzen gibt es in acht verschiedenen, leckeren Sorten mit einem Fleischanteil von jeweils mindestens 75 %.
Somit schmeckt dieses Futter und ist zudem noch gesund - und natürlich getreidefrei!
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen
| Sorte | Zusammensetzung | Analytische Bestandteile |
|---|---|---|
| No1: Thunfisch | Thunfisch 75,7%, Brühe 23,3%, Kartoffelstärke 1%. | Rohprotein 21%, Rohfett 0,5%, Rohfaser 0,1%, Rohasche 1,5%, Feuchtigkeit 76%. |
| No2: Hähnchenbrust | Hühnerfleisch 75,7%, Brühe 23,3%, Kartoffelstärke 1%. | Rohprotein 23%, Rohfett 1%, Rohfaser 0,1%, Rohasche 1,5%, Feuchtigkeit 75%. |
| No3: Thunfisch & Hähnchenbrust | Thunfisch 65,7%, Brühe 23,3%, Hühnerfleisch 10%, Kartoffelstärke 1%. | Rohprotein 21%, Rohfett 0,7%, Rohfaser 0,1%, Rohasche 1,5%, Feuchtigkeit 76%. |
| No4: Thunfisch & Lachs | Thunfisch 65,7%, Brühe 23,3%, Lachs 10%, Kartoffelstärke 1%. | Rohprotein 21%, Rohfett 0,8%, Rohfaser 0,1%, Rohasche 1,5%, Feuchtigkeit 76%. |
| No5: Thunfisch & Garnelen | Thunfisch 72,2%, Brühe 23,4%, Garnelen 3,4%, Kartoffelstärke 1%. | Rohprotein 21%, Rohfett 0,5%, Rohfaser 0,1%, Rohasche 1,5%, Feuchtigkeit 76%. |
| No6: Hähnchenbrust & Leber | Hühnerfleisch 65,7%, Brühe 23,3%, Hühnerleber 10%, Kartoffelstärke 1%. | Rohprotein 23%, Rohfett 1,5%, Rohfaser 0,1%, Rohasche 1,5%, Feuchtigkeit 75%. |
| No7: Hähnchenbrust & Lachs | Hühnerfleisch 65,7%, Brühe 23,3%, Lachs 10%, Kartoffelstärke 1%. | Rohprotein 23%, Rohfett 1%, Rohfaser 0,1%, Rohasche 1,5%, Feuchtigkeit 75%. |
| No8: Hähnchenbrust & Garnele | Hühnerfleisch 72,2%, Brühe 23,4%, Garnelen 3,4%, Kartoffelstärke 1%. | Rohprotein 23%, Rohfett 1%, Rohfaser 0,1%, Rohasche 1,5%, Feuchtigkeit 75%. |
Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise
Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Inverkehrbringer / EU-Verantwortlicher:
Dr.Clauder solutions for pets GmbH
Auf dem Stemmingholt 41
46499 Hamminkeln
Deutschland
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
- Kostenloser Versand ab 49€ innerhalb DE
- Kostenloser Rückversand mit Online Retoure
- Versandkosten
- Warenrücksendung







